この記事は、動画配信サービス12社の月額料金と無料お試し期間を比較した記事です。
比較した動画配信サービス12社は下記の通りです。
- Netflix
- Amazonプライム・ビデオ
- U-NEXT
- DAZN
- Hulu
- ディズニープラス
- dTV
- dアニメストア
- TELASA
- paravi
- ABEMAプレミアム
- FODプレミアム
動画配信サービス 月額料金(税込)の比較
動画配信サービス名 | 月額料金(安い順) |
---|---|
Amazonプライム・ビデオ(年間プラン) | 408円 |
dアニメストア | 440円 |
Amazonプライム・ビデオ(月間プラン) | 500円 |
dTV | 550円 |
TELASA | 618円 |
ABEMA プレミアム | 960円 |
FODプレミアム | 976円 |
ディズニープラス | 990円 |
Netflix(ベーシック) | 990円 |
paravi | 1,017円 |
Hulu | 1,026円 |
Netflix(スタンダード) | 1,490円 |
Netflix(プレミアム) | 1,980円 |
U-NEXT | 2,189円 |
DAZN(年間プラン・一括払い) | 2,250円 |
DAZN(年間プラン・月々払い) | 2,600円 |
DAZN(月間プラン) | 3,000円 |
動画配信サービス12社でもっとも月額料金が安いのは
- Amazonプライム・ビデオ(年間プラン)です。
もっとも月額料金が高いのは
- DAZN(月間プラン)です。
動画配信サービス 無料お試し期間の比較
動画配信サービス名 | 無料お試し期間(長い順) |
---|---|
U-NEXT | 31日間 |
dアニメストア | 31日間 |
dTV | 31日間 |
Amazonプライム・ビデオ | 30日間 |
Hulu | 14日間 |
TELASA | 14日間 |
paravi | 14日間 |
ABEMA プレミアム | 14日間 |
FODプレミアム | 14日間 |
ディズニープラス | なし |
Netflix | なし |
DAZN | なし |
動画配信サービス12社でもっとも無料お試し期間が長いのは
無料お試し期間がないのは
- ディズニープラス
- Netflix
- DAZNです。